O governo federal divulgou hoje no Diário Oficial da União (DOU) o edital com cerca de 8,5 vagas para o programa Mais Médicos. A medida emergencial visa substituir as vagas abertas com a saída de Cuba do programa na semana passada. As vagas são para profissionais brasileiros e estrangeiros, com diplomas revalidados no País, e que tenham registro no CRM do Brasil. Para o Pará, o programa vai destinar 526 vagas em 117 municípios, incluindo as áreas de saúde indígena. Ao todo, serão abrangidos 2.824 municípios e 34 distritos indígenas.
O edital oferece vagas para municípios classificados como de extrema pobreza, como Brasil Novo e Brejo Grande e aqueles que estão entre os 100 (cem) Municípios com mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes, com os mais baixos níveis de receita pública “per capita” e alta vulnerabilidade social de seus habitantes, onde se encaixam Santarém e Bragança; além de áreas de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena, como Almeirim e Óbidos. Os municípios com maior disponibilidades de vagas no Pará são Santarém, 17; Bragança, 15; Tucuruí, 13 e Paragominas, 11. Para Belém serão disponibilizadas somente duas vagas.
O salário bruto é de R$ 11.800 e o sistema de seleção estará disponível a partir das 8h de amanhã até às 23h59 do domingo (25). No ato de inscrição, o profissional escolherá o município no qual deseja ser lotado. Os médicos devem iniciar atividades nos municípios a partir de 3 de dezembro. A data-limite é 7 de dezembro. Ver edital completo.
Quadro com as vagas disponibilizadas no Pará:
001 | ABAETETUBA | 5 – G100 | 8 |
002 | ABEL FIGUEIREDO | 6 – Áreas vulneráveis | 1 |
003 | AFUÁ | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
004 | ÁGUA AZUL DO NORTE | 6 – Áreas vulneráveis | 4 |
005 | ALENQUER | 7 – Extrema Pobreza | 5 |
006 | ALMEIRIM | 7 – Extrema Pobreza | 5 |
007 | ALTAMIRA | 5 – G100 | 9 |
008 | ANAJÁS | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
009 | ANAPU | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
010 | AUGUSTO CORREA | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
011 | AURORA DO PARA | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
012 | AVEIRO | 7 – Extrema Pobreza | 6 |
013 | BAGRE | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
014 | BAIÃO | 7 – Extrema Pobreza | 6 |
015 | BANNACH | 6 – Áreas vulneráveis | 2 |
016 | BARCARENA | 6 – Áreas vulneráveis | 1 |
017 | BELÉM | 3 – Capitais e RM | 2 |
018 | BELTERRA | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
019 | BOM JESUS DO TO | 6 – Áreas vulneráveis | 2 |
020 | BONITO | 7 – Extrema Pobreza | 1 |
021 | BRAGANÇA | 5 – G100 | 15 |
022 | BRASIL NOVO | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
023 | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
024 | BREVES | 5 – G100 | 9 |
025 | BUJARU | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
026 | CACHOEIRA DO PIRIA | 7 – Extrema Pobreza | 5 |
027 | CACHOEIRA DO ARARI | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
028 | CAMETÁ | 7 – Extrema Pobreza | 5 |
029 | CANAÃ DOS CARAJÁS | 6 – Áreas vulneráveis | 1 |
030 | CAPITÃO POCO | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
031 | CASTANHAL | 5 – G100 | 6 |
032 | CHAVES | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
033 | COLARES | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
034 | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 6 – Áreas vulneráveis | 1 |
035 | CUMARU DO NORTE | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
036 | CURIONÓPOLIS | 6 – Áreas vulneráveis | 4 |
037 | CURRALINHO | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
038 | CURUÁ | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
039 | CURUCA | 7 – Extrema Pobreza | 1 |
040 | ELDORADO DOS CARAJÁS | 7 – Extrema Pobreza | 5 |
041 | FARO | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
042 | FLORESTA DO ARAGUAIA | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
043 | GARRAFÃO DO NORTE | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
044 | GOIANÉSIA DO PARA | 7 – Extrema Pobreza | 6 |
045 | GURUPÁ | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
046 | IGARAPÉ-ACU | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
047 | INHANGAPI | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
048 | IPIXUNA DO PARA | 7 – Extrema Pobreza | 7 |
049 | ITAITUBA | 5 – G100 | 5 |
050 | ITUPIRANGA | 7 – Extrema Pobreza | 7 |
051 | JACAREACANGA | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
052 | JACUNDÁ | 6 – Áreas vulneráveis | 3 |
053 | JURUTI | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
054 | LIMOEIRO DO AJURU | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
055 | MÃE DO RIO | 6 – Áreas vulneráveis | 8 |
056 | MAGALHÃES BARATA | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
057 | MARABA | 6 – Áreas vulneráveis | 5 |
058 | MARACANÃ | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
059 | MARAPANIM | 7 – Extrema Pobreza | 7 |
060 | MARITUBA | 5 – G100 | 3 |
061 | MEDICILÂNDIA | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
062 | MELGAÇO | 7 – Extrema Pobreza | 7 |
063 | MOCAJUBA | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
064 | MONTE ALEGRE | 7 – Extrema Pobreza | 8 |
065 | MUANA | 7 – Extrema Pobreza | 7 |
066 | NOVA ESPERANÇA DO PIRIA | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
067 | NOVA IPIXUNA | 7 – Extrema Pobreza | 1 |
068 | NOVA TIMBOTEUA | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
069 | NOVO PROGRESSO | 6 – Áreas vulneráveis | 6 |
070 | NOVO REPARTIMENTO | 7 – Extrema Pobreza | 9 |
071 | ÓBIDOS | 7 – Extrema Pobreza | 7 |
072 | OEIRAS DO PARA | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
073 | ORIXIMINÁ | 7 – Extrema Pobreza | 8 |
074 | OUREM | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
075 | OURILÂNDIA DO NORTE | 6 – Áreas vulneráveis | 2 |
076 | PACAJÁ | 7 – Extrema Pobreza | 7 |
077 | PALESTINA DO PARA | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
078 | PARAGOMINAS | 6 – Áreas vulneráveis | 11 |
079 | PARAUAPEBAS | 6 – Áreas vulneráveis | 3 |
080 | PEIXE-BOI | 7 – Extrema Pobreza | 1 |
081 | PLACAS | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
082 | PONTA DE PEDRAS | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
083 | PORTEL | 7 – Extrema Pobreza | 9 |
084 | PORTO DE MOZ | 7 – Extrema Pobreza | 5 |
085 | PRAINHA | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
086 | PRIMAVERA | 7 – Extrema Pobreza | 1 |
087 | QUATIPURU | 7 – Extrema Pobreza | 1 |
088 | REDENÇÃO | 6 – Áreas vulneráveis | 1 |
089 | RIO MARIA | 6 – Áreas vulneráveis | 4 |
090 | RURÓPOLIS | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
091 | SANTA CRUZ DO ARARI | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
092 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
093 | SANTA MARIA DO PARA | 6 – Áreas vulneráveis | 2 |
094 | SANTANA DO ARAGUAIA | 6 – Áreas vulneráveis | 9 |
095 | SANTARÉM | 5 – G100 | 17 |
096 | SANTO ANTONIO DO TAUÁ | 4 – Grupo I do PAB | 1 |
097 | SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA | 6 – Áreas vulneráveis | 1 |
098 | SÃO DOMINGOS DO CAPIM | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
099 | SÃO FELIX DO XINGU | 6 – Áreas vulneráveis | 11 |
100 | SÃO JOÃO DA PONTA | 7 – Extrema Pobreza | 2 |
101 | SÃO JOÃO DE PIRABAS | 7 – Extrema Pobreza | 5 |
102 | SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA | 7 – Extrema Pobreza | 5 |
103 | SENADOR JOSE PORFÍRIO | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
104 | SOURE | 7 – Extrema Pobreza | 6 |
105 | TAILÂNDIA | 6 – Áreas vulneráveis | 3 |
106 | TERRA SANTA | 6 – Áreas vulneráveis | 1 |
107 | TOME-ACU | 6 – Áreas vulneráveis | 4 |
108 | TRACUATEUA | 7 – Extrema Pobreza | 4 |
109 | TRAIRÃO | 7 – Extrema Pobreza | 1 |
110 | TUCUMA | 4 – Grupo I do PAB | 4 |
111 | TUCURUÍ | 6 – Áreas vulneráveis | 13 |
112 | ULIANÓPOLIS | 6 – Áreas vulneráveis | 1 |
113 | URUARÁ | 6 – Áreas vulneráveis | 5 |
114 | VIGIA | 6 – Áreas vulneráveis | 5 |
115 | VISEU | 7 – Extrema Pobreza | 9 |
116 | VITORIA DO XINGU | 7 – Extrema Pobreza | 3 |
117 | XINGUARA | 6 – Áreas vulneráveis | 2 |
TOTAL DE VAGAS | 497 |
Saúde Indígena
001 | 8 – Saúde Indígena | ALMEIRIM | 1 |
002 | 8 – Saúde Indígena | ÓBIDOS | 1 |
003 | 8 – Saúde Indígena | ALTAMIRA | 5 |
004 | 8 – Saúde Indígena | CAPITÃO POÇO | 1 |
005 | 8 – Saúde Indígena | MARABÁ | 2 |
006 | 8 – Saúde Indígena | ORIXIMINÁ | 2 |
007 | 8 – Saúde Indígena | PARAGOMINAS | 1 |
008 | 8 – Saúde Indígena | PARAUAPEBAS | 2 |
009 | 8 – Saúde Indígena | TUCURUÍ | 1 |
010 | 8 – Saúde Indígena | OURILÂNDIA DO NORTE | 1 |
011 | 8 – Saúde Indígena | REDENÇÃO | 2 |
012 | 8 – Saúde Indígena | SÃO FELIX DO XINGÚ | 1 |
013 | 8 – Saúde Indígena | ITAITUBA | 2 |
014 | 8 – Saúde Indígena | JACAREACANGA | 9 |
TOTAL DE VAGAS | 31 |
Fonte: Ministério da Saúde