O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou, nesta terça-feira (17/12), a liberação de R$ 1,2 bilhão para a habilitação de novos serviços de saúde na Atenção Primária, como Unidades Básicas de Saúde (UBS), e na Atenção Especializada, em hospitais gerais especializados. Com essa medida, o Governo Federal zera a fila de pedidos, que estão em conformidade, dos gestores locais de todos os estados do país, em 2019. Serão R$ 740,9 milhões para custeio anual de novos serviços de alta e média complexidade; R$ 215,5 milhões destinados aos estados e municípios para investimento em construção e reforma de unidades de saúde, compra de equipamentos, entre outros; e R$ 200 milhões para reforçar o atendimento nas Santas Casas.
“Todos os pedidos e projetos cadastrados no Ministério da Saúde, que tinham parecer favorável, foram liberados. Esses novos repasses não são pontuais. É um dinheiro que habilitamos e permanecerão perene para garantir atendimento à população”, ressaltou o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Em um breve balanço do primeiro ano orçamentário do governo Bolsonaro, ele destacou que foram feitos diversos esforços administrativos. “Conseguimos abastecer os nossos estoques, tornando a crise de distribuição de medicamentos um tema ultrapassado. Também reorganizamos o sistema da Atenção Primária, e iniciamos o Movimento Vacina Brasil no país, e, amanhã, o presidente Jair Bolsonaro deverá sancionar a lei que cria o Médicos pelo Brasil”, comemorou o ministro.
Uma grande parcela do total de recurso anunciado, R$ 740,9 milhões, será para o custeio anual de 858 serviços de saúde, que realizam atendimentos de média e alta complexidade. Assim, o Ministério da Saúde irá repassar R$ 61,7 milhões por mês para a habilitação e custeio de 1.990 leitos, sendo mais de 600 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e 510 ambulâncias que ampliarão o serviço SAMU 192. Esses e outros serviços, como radioterapia, Centros de Parto Normal, serviços de hemodiálise e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), estão presentes em mais de 600 municípios e suas regiões de atendimento em todo o país.
Para a realização de obras e compra de novos equipamentos, o Ministério da Saúde irá liberar R$ 215,5 milhões. Serão R$ 40,4 milhões destinados à reforma, construção e compra de equipamentos para 54 serviços que atendem na Atenção Primária, como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Atendimento Psicossocial. Os demais recursos, R$ 175 milhões, são também para reforçar 81 serviços da Atenção Especializada, como hospitais gerais especializados, Centros de Especialidades, policlínica, Unidades de Pronto Atendimento 24h, pronto socorro e para compra de ambulâncias.
Do total de R$ 1,2 bilhão, há ainda R$ 200 milhões para o custeio dos atendimentos realizados por 1.664 Santas Casas e hospitais filantrópicos. O setor filantrópico é responsável por mais da metade de todos os procedimentos e atendimentos de média e alta complexidade destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em 968 municípios brasileiros, a assistência hospitalar é realizada exclusivamente pelos hospitais filantrópicos, que colocam à disposição do SUS 128,9 mil leitos, 37,6% do total no Brasil.
MAIS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA
Recentemente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em agenda com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, anunciou a criação de 66 novos serviços de odontologia e ortopedia, com atendimento especializado às pessoas com deficiência. Desta forma, o Ministério da Saúde também zerou a fila de habilitações nessa área, com o repasse R$ 70,1 milhões por ano. Mais de 1 milhão de pessoas deverão ser beneficiadas. A maior parte desses pedidos de habilitação estavam pendentes desde 2018, e agora poderão iniciar o atendimento à população.
UF | Hospitais Filantrópicos | Habilitação MAC | Investimento Atenção Especializada | Investimento Atenção Primária | TOTAL |
AC | R$ 139.448,00 | R$ 139.448,00 | |||
AL | R$ 1.991.381,00 | R$ 7.688.513,07 | R$ 4.861.690,00 | R$ 4.508.000,00 | R$ 19.049.584,07 |
AM | R$ 161.320,00 | R$ 20.442.939,78 | R$ 1.353.988,00 | R$ 3.839.030,00 | R$ 25.797.277,78 |
AP | R$ 125.245,00 | R$ 672.535,46 | R$ 1.438.713,00 | R$ 2.236.493,46 | |
BA | R$ 9.605.009,00 | R$ 68.000.000,00 | R$ 1.513.000,00 | R$ 13.586.937,00 | R$ 92.704.946,00 |
CE | R$ 6.344.485,00 | R$ 44.262.862,80 | R$ 90.000,00 | R$ 50.697.347,80 | |
DF | R$ 179.173,00 | R$ 26.732.073,28 | R$ 26.911.246,28 | ||
ES | R$ 4.289.279,00 | R$ 16.943.792,54 | R$ 6.369.300,00 | R$ 27.602.371,54 | |
GO | R$ 3.441.999,00 | R$ 19.896.956,88 | R$ 3.549.810,00 | R$ 1.311.786,00 | R$ 28.200.551,88 |
MA | R$ 646.353,00 | R$ 23.623.957,18 | R$ 5.117.361,00 | R$ 4.288.000,00 | R$ 33.675.671,18 |
MG | R$ 34.281.525,00 | R$ 76.604.995,71 | R$ 18.490.320,00 | R$ 2.203.912,00 | R$ 131.580.752,71 |
MS | R$ 3.164.539,00 | R$ 3.881.932,44 | R$ 150.000,00 | R$ 7.196.471,44 | |
MT | R$ 2.103.426,00 | R$ 9.381.515,44 | R$ 340.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 12.184.941,44 |
PA | R$ 2.494.551,00 | R$ 31.204.739,26 | R$ 33.699.290,26 | ||
PB | R$ 1.054.923,00 | R$ 23.796.493,32 | R$ 489.000,00 | R$ 663.000,00 | R$ 26.003.416,32 |
PE | R$ 9.538.851,00 | R$ 16.497.787,95 | R$ 12.078.992,00 | R$ 38.115.630,95 | |
PI | R$ 412.819,00 | R$ 6.098.439,50 | R$ 370.000,00 | R$ 6.881.258,50 | |
PR | R$ 16.763.527,00 | R$ 32.166.113,70 | R$ 11.892.562,00 | R$ 2.888.000,00 | R$ 63.710.202,70 |
RJ | R$ 6.628.715,00 | R$ 47.952.522,99 | R$ 2.000.000,00 | R$ 56.581.237,99 | |
RN | R$ 1.664.364,00 | R$ 1.400.591,94 | R$ 3.064.955,94 | ||
RO | R$ 167.724,00 | R$ 5.880.533,86 | R$ 5.447.989,00 | R$ 11.496.246,86 | |
RR | R$ 2.209.670,16 | R$ 2.209.670,16 | |||
RS | R$ 24.708.614,00 | R$ 63.032.279,73 | R$ 87.740.893,73 | ||
SC | R$ 11.861.504,00 | R$ 13.238.766,73 | R$ 13.514.694,00 | R$ 5.359.996,00 | R$ 43.974.960,73 |
SE | R$ 1.252.165,00 | R$ 4.914.490,16 | R$ 6.166.655,16 | ||
SP | R$ 56.667.005,00 | R$ 152.490.908,49 | R$ 79.271.553,00 | R$ 288.429.466,49 | |
TO | R$ 312.056,00 | R$ 21.447.705,48 | R$ 8.181.855,00 | R$ 29.941.616,48 |
Fonte: Ministério da Saúde/ Foto: Gustavo Frasão / ASCOM MS